会议室 |
面 积
|
长
|
宽
|
高
|
![]() 剧院式 (人) |
![]() 课桌式 (人) |
![]() 圆桌式 (人) |
101 广州国际会展厅 |
3,024 | 63 | 48 | 8 | 3102 | 2205 | 1560 |
101 ABCD | 1,104 | 23 | 48 | 8 | 990 | 630 | 480 |
101 EFGH | 1,296 | 27 | 48 | 8 | 1188 | 819 | 600 |
101 AE | 750 | 50 | 15 | 8 | 760 | 522 | 330 |
101 BCDFGH | 1,650 | 50 | 33 | 8 | 1800 | 1305 | 880 |
101 DH | 750 | 50 | 15 | 8 | 760 | 522 | 330 |
101 ABCEFG | 1,650 | 50 | 33 | 8 | 1800 | 1305 | 880 |
101 ABEF | 1,200 | 50 | 24 | 8 | 1200 | 870 | 660 |
101 CDGH | 1,200 | 50 | 24 | 8 | 1200 | 870 | 660 |
101 X | 624 | 13 | 48 | 8 | 532 | 324 | 200 |
102A 贵宾室 | 63 | 9 | 7 | 3 | / | / | / |
102B 贵宾室 | 70 | 10 | 7 | 3 | / | / | / |
103 衣帽间 | 40 | 10 | 4 | 3 | / | / | / |
104 迎宾厅 | 50 | 10 | 5 | 3 | / | / | / |
会议室 |
面 积
|
长
|
宽
|
高
|
![]() 剧院式 (人) |
![]() 课桌式 (人) |
![]() 圆桌式 (人) |
201 报告厅 | 682 | 31 | 22 | 8 | 500 | / | / |
201(座椅收起后) | 616 | 28 | 22 | 8 | / | 351 | 300 |
202 贵宾室 | 93 | 15.5 | 6 | 4 | / | / | / |
203 贵宾包间 |
98 | 14 | 7 | 4 | / | / | / |
204 贵宾包间 |
98 | 14 | 7 | 4 | / | / | / |
205 会议室 | 377 | 29 | 13 | 4 | 350 | 228 | 200 |
205AB | 234 | 18 | 13 | 4 | 210 | 144 | 120 |
205BC | 247 | 19 | 13 | 4 | 210 | 132 | 120 |
205A | 130 | 10 | 13 | 4 | 106 | 72 | 60 |
205B | 104 | 8 | 13 | 4 | 75 | 54 | 50 |
205C | 143 | 11 | 13 | 4 | 108 | 75 | 60 |
会议室 |
面 积
|
长
|
宽
|
高
|
![]() 剧院式 (人) |
![]() 课桌式 (人) |
![]() 圆桌式 (人) |
301 里昂国际宴会厅 |
2,400 | 50 | 48 | 8 | 2574 | 1827 | 1320 |
301 ABCD | 1,104 | 23 | 48 | 8 | 990 | 330 | 480 |
301 EFGH | 1,296 | 27 | 48 | 8 | 1188 | 546 | 600 |
301 AE | 750 | 50 | 15 | 8 | 760 | 522 | 330 |
301 BCDFGH | 1,650 | 50 | 33 | 8 | 1800 | 1305 | 880 |
301 DH | 750 | 50 | 15 | 8 | 760 | 522 | 380 |
301 ABCEFG | 1,650 | 50 | 33 | 8 | 1800 | 1305 | 880 |
301 ABEF | 1,200 | 50 | 24 | 8 | 1200 | 870 | 660 |
301 CDGH | 1,200 | 50 | 24 | 8 | 1200 | 870 | 660 |
302 展示区 | 286 | 26 | 11 | 4 | / | / | / |
303 贵宾室 | 42 | 7 | 6 | 4 | / | / | / |
304 贵宾室 | 42 | 7 | 6 | 4 | / | / | / |
305 会议室 | 377 | 29 | 13 | 4 | 350 | 228 | 200 |
305AB | 234 | 18 | 13 | 4 | 210 | 144 | 120 |
305BC | 247 | 19 | 13 | 4 | 210 | 132 | 120 |
305A | 130 | 10 | 13 | 4 | 106 | 72 | 60 |
305B | 104 | 8 | 13 | 4 | 75 | 54 | 50 |
305C | 143 | 11 | 13 | 4 | 108 | 75 | 60 |
会议室 |
面 积
|
长
|
宽
|
高
|
![]() 剧院式 (人) |
![]() 课桌式 (人) |
![]() 圆桌式 (人) |
401 会议室 | 300 | 30 | 10 | 4 | 260 | 180 | 160 |
401A | 170 | 17 | 10 | 4 | 100 | 63 | 70 |
401B | 130 | 13 | 10 | 4 | 100 | 63 | 70 |
402 会议室 | 448 | 32 | 14 | 4 | 420 | 315 | 250 |
402AB | 238 | 17 | 14 | 4 | 195 | 150 | 120 |
402BC | 322 | 23 | 14 | 4 | 270 | 210 | 160 |
402A | 126 | 9 | 14 | 4 | 80 | 54 | 60 |
402B | 112 | 8 | 14 | 4 | 80 | 54 | 50 |
402C | 210 | 15 | 14 | 4 | 150 | 105 | 90 |
403 展示厅 | 90 | 22.5 | 4 | 4 | / | / | / |
404 董事会议室 |
90 | 15 | 6 | 4 | 88 | 57 | 60 |
405 贵宾室 | 56 | 8 | 7 | 4 | / | / | / |
406 办公室 | 240 | 24 | 10 | 4 | / | / | / |
407 会议室 | 319 | 29 | 11 | 4 | 216 | 153 | 140 |
407AB | 198 | 18 | 11 | 4 | 126 | 90 | 90 |
407BC | 209 | 19 | 11 | 4 | 144 | 99 | 100 |
407A | 110 | 10 | 11 | 4 | 84 | 45 | 40 |
407B | 88 | 8 | 11 | 4 | 70 | 45 | 30 |
407C | 121 | 11 | 11 | 4 | 90 | 63 | 50 |
会议室 |
面 积
|
长
|
宽
|
高
|
![]() 剧院式 (人) |
![]() 课桌式 (人) |
![]() 圆桌式 (人) |
501 会议室 | 280 | 28 | 10 | 4 | 260 | 180 | 160 |
501A | 150 | 15 | 10 | 4 | 100 | 63 | 70 |
501B | 130 | 13 | 10 | 4 | 100 | 63 | 70 |
502 国际会议一厅 |
705 | 47 | 15 | 4 | 760 | 504 | 380 |
502AB | 480 | 32 | 15 | 4 | 504 | 306 | 210 |
502BC | 495 | 33 | 15 | 4 | 525 | 324 | 240 |
502A | 210 | 14 | 15 | 4 | 234 | 162 | 90 |
502B | 270 | 18 | 15 | 4 | 286 | 216 | 140 |
502C | 225 | 15 | 15 | 4 | 260 | 162 | 140 |
503 国际会议二厅 |
799 | 47 | 17 | 4 | 912 | 588 | 440 |
503AB | 544 | 32 | 17 | 4 | 576 | 357 | 310 |
503BC | 561 | 33 | 17 | 4 | 600 | 378 | 310 |
503A | 238 | 14 | 17 | 4 | 270 | 180 | 120 |
503B | 306 | 18 | 17 | 4 | 330 | 240 | 160 |
503C | 255 | 15 | 17 | 4 | 300 | 180 | 120 |
504 会议室 | 369 | 41 | 9 | 4 | 456 | 243 | 200 |
504AB | 261 | 29 | 9 | 4 | 312 | 216 | 140 |
504BC | 270 | 30 | 9 | 4 | 312 | 216 | 140 |
504A | 99 | 11 | 9 | 4 | 96 | 60 | 50 |
504B | 162 | 18 | 9 | 4 | 180 | 132 | 80 |
504C | 108 | 12 | 9 | 4 | 96 | 84 | 50 |
505 会议室 | 448 | 32 | 14 | 4 | 420 | 315 | 250 |
505AB | 238 | 17 | 14 | 4 | 195 | 150 | 120 |
505BC | 322 | 23 | 14 | 4 | 270 | 210 | 160 |
505A | 126 | 9 | 14 | 4 | 120 | 60 | 60 |
505B | 112 | 8 | 14 | 4 | 80 | 54 | 50 |
505C | 210 | 15 | 14 | 4 | 150 | 105 | 90 |
506 会议室 | 30 | 7.5 | 4 | 4 | / | / | 10 |
507 会议室 | 60 | 15 | 4 | 4 | / | / | 20 |
508 贵宾室 | 56 | 8 | 7 | 4 | / | / | / |
509 贵宾室 | 56 | 8 | 7 | 4 | / | / | / |
510 会议室 | 264 | 24 | 11 | 4 | 260 | 180 | 150 |
510AB | 187 | 17 | 11 | 4 | 182 | 108 | 110 |
510BC | 165 | 15 | 11 | 4 | 143 | 96 | 90 |
510A | 99 | 9 | 11 | 4 | 96 | 72 | 50 |
510B | 88 | 8 | 11 | 4 | 80 | 54 | 50 |
510C | 77 | 7 | 11 | 4 | 72 | 54 | 40 |
511 会议室 | 171 | 19 | 9 | 4 | 180 | 132 | 100 |
511A | 63 | 7 | 9 | 4 | 60 | 36 | 30 |
511B | 108 | 12 | 9 | 4 | 114 | 90 | 60 |
512 会议室 | 225 | 25 | 9 | 4 | 207 | 144 | 110 |
512AB | 126 | 14 | 9 | 4 | 126 | 102 | 90 |
512BC | 171 | 19 | 9 | 4 | 144 | 99 | 100 |
512A | 54 | 6 | 9 | 4 | 60 | 36 | 30 |
512B | 72 | 8 | 9 | 4 | 60 | 36 | 30 |
512C | 99 | 11 | 9 | 4 | 80 | 54 | 50 |
会议室 |
面 积
|
长
|
宽
|
高
|
![]() 剧院式 (人) |
![]() 课桌式 (人) |
![]() 圆桌式 (人) |
601 会议室 | 270 | 30 | 9 | 4 | 260 | 180 | 140 |
601A | 153 | 17 | 9 | 4 | 100 | 63 | 60 |
601B | 117 | 13 | 9 | 4 | 100 | 63 | 60 |
602 国际会议三厅 |
705 | 47 | 15 | 4 | 760 | 504 | 380 |
602AB | 480 | 32 | 15 | 4 | 504 | 306 | 210 |
602BC | 495 | 33 | 15 | 4 | 525 | 324 | 240 |
602A | 210 | 14 | 15 | 4 | 234 | 162 | 90 |
602B | 270 | 18 | 15 | 4 | 286 | 216 | 140 |
602C | 225 | 15 | 15 | 4 | 260 | 162 | 140 |
603 国际会议四厅 |
799 | 47 | 17 | 4 | 912 | 588 | 440 |
603AB | 544 | 32 | 17 | 4 | 576 | 357 | 310 |
603BC | 561 | 33 | 17 | 4 | 600 | 378 | 310 |
603A | 238 | 14 | 17 | 4 | 270 | 180 | 120 |
603B | 306 | 18 | 17 | 4 | 330 | 240 | 160 |
603C | 255 | 15 | 17 | 4 | 300 | 180 | 120 |
604 会议室 | 351 | 39 | 9 | 4 | 444 | 234 | 180 |
604AB | 261 | 29 | 9 | 4 | 312 | 162 | 140 |
604BC | 252 | 28 | 9 | 4 | 300 | 153 | 120 |
604A | 99 | 11 | 9 | 4 | 96 | 60 | 50 |
604B | 162 | 18 | 9 | 4 | 180 | 132 | 80 |
604C | 90 | 10 | 9 | 4 | 84 | 72 | 40 |
605 会议室 | 448 | 32 | 14 | 4 | 420 | 315 | 250 |
605AB | 238 | 17 | 14 | 4 | 195 | 150 | 120 |
605BC | 322 | 23 | 14 | 4 | 270 | 210 | 160 |
605A | 126 | 9 | 14 | 4 | 120 | 60 | 60 |
605B | 112 | 8 | 14 | 4 | 80 | 54 | 50 |
605C | 210 | 15 | 14 | 4 | 150 | 105 | 90 |
606 会议室 | 30 | 7.5 | 4 | 4 | 16 | / | 10 |
607 会议室 | 60 | 15 | 4 | 4 | 36 | / | 20 |
608 贵宾室 | 56 | 8 | 7 | 4 | / | / | / |
609 贵宾室 | 56 | 8 | 7 | 4 | / | / | / |
610 会议室 | 264 | 24 | 11 | 4 | 260 | 180 | 150 |
610AB | 176 | 16 | 11 | 4 | 182 | 108 | 110 |
610BC | 176 | 16 | 11 | 4 | 143 | 96 | 90 |
610A | 88 | 8 | 11 | 4 | 96 | 72 | 50 |
610B | 88 | 8 | 11 | 4 | 80 | 54 | 50 |
610C | 88 | 8 | 11 | 4 | 72 | 54 | 40 |
611 会议室 | 171 | 19 | 9 | 4 | 180 | 132 | 100 |
611A | 63 | 7 | 9 | 4 | 60 | 36 | 30 |
611B | 108 | 12 | 9 | 4 | 114 | 90 | 60 |
612 办公室 | 225 | 25 | 9 | 4 | / | / | / |